Купить круг стальной нержавеющий можно в Свислочь недорого, оптом и в розницу. По безналичному расчету и наличными на КПАметалл. Звоните и уточните цены по ☎️ +375 17 555 00 30
 Быстрая консультация  |  Круг (пруток) стальной, металлический нержавеющийХарактеристики:Виды: Диаметр: от 3 до 300 мм Длинна круга, прутка: 3000, 6000 (мм) ГОСТ: 5632-72 Метод оплаты: 
 Объем товара: 
 Информация о наличии и доставке: 
 Производство: Россия, Китай  |  
Квадрат нержавеющий
Шестигранник нержавеющий
Круг (пруток) нержавеющий, жаропрочный, диаметр:
Марка стали
| Продукция | Диаметр, мм | ГОСТ | Регион | Цена, руб/т | 
| Круг (пруток) нержавеющий, 3x3000, 6000, марка AISI 420; 20Х13 Вес 1 метра; 0,056 кг; Метров в 1т: 6493,5 м.  |  3 | ГОСТ 5632-72 | Минск | 6300 | 
Круг (пруток) нержавеющий, 4x3000, 6000, марка AISI 304, 40Х13 Вес 1 метра: 0,099 кг;   |  4 | ГОСТ 5632-72 | Минск | 6300 | 
Круг (пруток) нержавеющий, 5x3000, 6000, марка AISI 304, 20Х13 Вес 1 метра: 0,154 кг;  |  5 | ГОСТ 5632-72 | Минск | 6300 | 
Круг (пруток) нержавеющий, 6x3000, 6000, марка AISI 304, 30Х13 Вес 1 метра; 0,222 кг;  |  6 | ГОСТ 5632-72 | Минск | 6300 | 
Круг (пруток) нержавеющий, 7x3000, 6000, марка AISI 304, 10х17н13м2т Вес 1 метра; 0,302 кг;  |  7 | ГОСТ 5632-72 | Минск | 6300 | 
Круг (пруток) нержавеющий, 8x3000, 6000, марка AISI 304, 316ti Вес 1 метра; 0,395 кг;  |  8 | ГОСТ 5632-72 | Минск | 6300 | 
Круг (пруток) нержавеющий, 9x3000, 6000, марка AISI 304, 08х18н10т, Вес 1 метра; 0,494 кг;  |  9 | ГОСТ 5632-72 | Минск | 6300 | 
Круг (пруток) нержавеющий, 10x3000, 6000, марка AISI 304, 20Х13 Вес 1 метра; 0,617 кг;  |  10 | ГОСТ 5632-72 | Минск | 6300 | 
Круг (пруток) нержавеющий, 12x3000, 6000, марка AISI 304, AISI 316, 304l Вес 1 метра; 0,888 кг;  |  12 | ГОСТ 5632-72 | Минск | 6300 | 
Круг (пруток) нержавеющий, 14x3000, 6000, марка AISI 316; 20Х13, 316ti Вес 1 метра; 1,208 кг;  |  14 | ГОСТ 5632-72 | Минск | 6300 | 
Круг (пруток) нержавеющий, 16x3000, 6000, марка AISI 316; 20Х13, 10х17н13м2т Вес 1 метра; 1,5498 кг;  |  16 | ГОСТ 5632-72 | Минск | 6475 | 
Круг (пруток) нержавеющий, 18x3000, 6000, марка AISI 316; 20Х13, 12х15г9нд Вес 1 метра; 1,5498 кг;  |  18 | ГОСТ 5632-72 | Минск | 6550 | 
| Круг (пруток) нержавеющий, 20х2000-6000, марка AISI 304, 20Х23Н18, 08х22н6т Вес 1 метра; 2,466 кг; Метров в 1т: 25,3 м.  |  20 | ГОСТ 5949-75 | Минск | 6650 | 
| Круг (пруток) нержавеющий, 25х2000-6000, марка AISI 304, 15Х25Т, 08х22н6т Вес 1 метра; 2,466 кг; Метров в 1т: 25,3 м.  |  25 | ГОСТ 5949-75 | Минск | 7000 | 
| Круг (пруток) нержавеющий, 30х2000-6000, марка AISI 304, Х12МФ Вес 1 метра; 2,466 кг; Метров в 1т: 25,3 м.  |  30 | ГОСТ 5949-75 | Минск | 7350 | 
| Круг (пруток) нержавеющий, 35х2000-6000, марка AISI 304, 40Х13 Вес 1 метра; 7.62 кг; Метров в 1т: 131.2 м.  |  35 | ГОСТ 5949-75 | Минск | 7700 | 
| Круг (пруток) нержавеющий, 40х2000-6000, марка AISI 304, 95Х18 Вес 1 метра; 9,865 кг; Метров в 1т: 7,2 м.  |  40 | ГОСТ 5949-75 | Минск | 8050 | 
| Круг (пруток) нержавеющий, 45х2000-6000, марка AISI 304, 08Х18Н10 Вес 1 метра; 12.58 кг; Метров в 1т: 79.5 м.  |  45 | ГОСТ 5949-75 | Минск | 8400 | 
| Круг (пруток) нержавеющий, 50х2000-6000, марка AISI 304, 08Х18Н10 Вес 1 метра; 15,413 кг; Метров в 1т: 4,1 м.  |  50 | ГОСТ 5949-75 | Минск | 8750 | 
| Круг (пруток) нержавеющий, 60х2000-6000, марка ЭИ847, 08х17т, 08х17 Вес 1 метра; 22.38 кг; Метров в 1т: 44.7 м.  |  60 | ГОСТ 5949-75 | Минск | 9100 | 
| Круг (пруток) нержавеющий, 65х2000-6000, марка ЭИ847, 12х13, 03х18н11 Вес 1 метра; 26.27 кг; Метров в 1т: 38.1 м.  |  65 | ГОСТ 5949-75 | Минск | 9100 | 
| Круг (пруток) нержавеющий, 70х2000-6000, марка AISI 304, a276, 310s Вес 1 метра; 30.46 кг; Метров в 1т: 32.8 м.  |  70 | ГОСТ 5949-75 | Минск | 9100 | 
| Круг (пруток) нержавеющий, 75х2000-6000, марка AISI 304, Вес 1 метра; 34.96 кг; Метров в 1т: 28.6 м.  |  75 | ГОСТ 5949-75 | Минск | 9100 | 
| Круг (пруток) нержавеющий, 80х2000-6000, марка AISI 304 Вес 1 метра; 22.38 кг; Метров в 1т: 25.1 м.  |  80 | ГОСТ 5949-75 | Минск | 9100 | 
| Круг (пруток) нержавеющий, 85х2000-6000, марка AISI 304 Вес 1 метра; 44.93 кг; Метров в 1т: 22.3 м.  |  85 | ГОСТ 5949-75 | Минск | 9100 | 
| Круг (пруток) нержавеющий, 90х2000-6000, марка AISI 304 Вес 1 метра; 50.38 кг; Метров в 1т: 19.8 м.  |  90 | ГОСТ 5949-75 | Минск | 9100 | 
| Круг (пруток) нержавеющий, 95х2000-6000, марка AISI 304 Вес 1 метра; 56.15 кг; Метров в 1т: 17.8 м.  |  95 | ГОСТ 5949-75 | Минск | 9100 | 
| Круг (пруток) нержавеющий, 100х2000-6000, марка AISI 304 Вес 1 метра; 62.23 кг; Метров в 1т: 16.1 м.  |  100 | ГОСТ 5949-75 | Минск | 9100 | 
| Круг (пруток) нержавеющий, 110х2000-6000, марка AISI 304 Вес 1 метра; 75.30 кг; Метров в 1т: 13.3 м.  |  110 | ГОСТ 5949-75 | Минск | 9100 | 
| Круг (пруток) нержавеющий, 120х2000-6000, марка AISI 304 Вес 1 метра; 89.57 кг; Метров в 1т: 11.2 м.  |  120 | ГОСТ 5949-75 | Минск | 9100 | 
| Круг (пруток) нержавеющий, 130х2000-6000, марка AISI 304 Вес 1 метра; 105.04 кг; Метров в 1т: 9.5 м.  |  130 | ГОСТ 5949-75 | Минск | 9100 | 
| Круг (пруток) нержавеющий, 140х2000-6000, марка AISI 304 Вес 1 метра; 121.72 кг; Метров в 1т: 8.2 м.  |  140 | ГОСТ 5949-75 | Минск | 9100 | 
| Круг (пруток) нержавеющий, 150х2000-6000, марка AISI 304, ЭИ847 Вес 1 метра; 139.59 кг; Метров в 1т: 7.2 м.  |  150 | ГОСТ 5949-75 | Минск | 9100 | 
| Круг (пруток) нержавеющий, 160х2000-6000, марка AISI 304, ЭИ847 Вес 1 метра; 158.67 кг; Метров в 1т: 6.3 м.  |  160 | ГОСТ 5949-75 | Минск | 9100 | 
| Круг (пруток) нержавеющий, 180х2000-6000, марка  AISI 304, ЭИ847 Вес 1 метра; 200,84 кг; Метров в 1т: 5.0 м.  |  180 | ГОСТ 5949-75 | Минск | 9100 | 
| Круг (пруток) нержавеющий, 200х2000-6000, марка AISI 304, ЭИ847 Вес 1 метра; 247.91 кг; Метров в 1т: 4.0 м.  |  200 | ГОСТ 5949-75 | Минск | 9100 | 
| Круг (пруток) нержавеющий, 220х2000-6000, марка AISI 304, ЭИ847 Вес 1 метра; 299.87 кг; Метров в 1т: 3.3 м.  |  220 | ГОСТ 5949-75 | Минск | 9100 | 
| Круг (пруток) нержавеющий, 250х2000-6000, марка AISI 304, ЭИ847 Вес 1 метра; 387.08 кг; Метров в 1т: 2.6 м.  |  250 | ГОСТ 5949-75 | Минск | 9100 | 
Круг стальной нержавеющий (нержавеющий пруток) — это металлопродукция с круглым поперечным сечением, изготавливаемая из коррозионно-стойких сталей методом горячей или холодной прокатки, ковки или калибровки.
📊 Основные характеристики
| Параметр | Описание | 
|---|---|
| Классы стали | Аустенитные (AISI 304, 321, 316), мартенситные (20Х13, 40Х13), ферритные (12Х17) | 
| Плотность | 7.7-8.0 г/см³ (зависит от марки) | 
| Прочность | σв = 500-1100 МПа (зависит от марки и термообработки) | 
| Твердость | 150-280 HB (для отожженного состояния) | 
| Температура эксплуатации | От -196°C до +800°C (для жаропрочных марок) | 
| Коррозионная стойкость | Устойчивость к атмосферной коррозии, воде, многим кислотам и щелочам | 
| Обрабатываемость | Хорошая свариваемость, удовлетворительная обрабатываемость резанием | 


