- в наличии
 - от 11 BYN/кг
 
Алюминиевый лист
Купить алюминиевые листы можно в Свислочь недорого, оптом и в розницу. По безналичному расчету и наличными на КПАметалл. Звоните и уточните информации по ☎️ +375 (17) 555-00-30
Листы:
Толщина листа:
Марки:
| Тип листа | Марка сплава | Толщина (мм) | Ширина (мм) | Длина (мм) | Вес 1 м² (кг) | Вес листа (кг) | Стандарт | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гладкие | А5 (1050A) | 0,3 – 10,5 | 600 – 2000 | 2000 – 7200 | 0,81 – 28,35 | 1,4 – 247,5 | ГОСТ 21631-76 | 
| АМг2 | 0,5 – 10,0 | 1000 – 1500 | 2000 – 6000 | 1,4 – 27,2 | 9,9 – 247,5 | ГОСТ 21631-76 | |
| АМг3 (5754) | 0,5 – 10,0 | 1000 – 1500 | 2000 – 6000 | 1,4 – 27,2 | 9,9 – 247,5 | ГОСТ 21631-76 | |
| Д16 | 0,5 – 10,0 | 1000 – 1500 | 2000 – 6000 | 1,4 – 27,2 | 9,9 – 247,5 | ГОСТ 21631-76 | |
| Рифлёные | АМг2Н2Р | 1,2 – 5,0 | 1000 – 1500 | 2000 – 6000 | 3,4 – 13,6 | 24,3 – 123,8 | ТУ 1-804-432-2006 | 
| АМг3Н2р | 1,2 – 5,0 | 1000 – 1500 | 2000 – 6000 | 3,4 – 13,6 | 24,3 – 123,8 | ТУ 1-804-432-2006 | |
| 1105АН2 | 1,2 – 5,0 | 1000 – 1500 | 2000 – 6000 | 3,4 – 13,6 | 24,3 – 123,8 | ТУ 1-804-432-2006 | |
| Декоративные | АМг2Н2 | 1,25 – 5,0 | 1000 – 1500 | 1500 – 6000 | 3,4 – 13,6 | 24,3 – 123,8 | ТУ 1-804-432-2006 | 
| АМг2НР | 1,5 – 5,0 | 1000 – 1500 | 2000 – 6000 | 4,1 – 13,6 | 24,8 – 123,8 | ТУ 1-804-432-2006 | 
