Внимание! Цены в данном прайс-листе носят ознакомительный характер. Актуальную стоимость и наличие металлопроката вы можете узнать у специалистов коммерческого отдела
Купить лист нержавеющий без никеля можно в Свислочь недорого, оптом, всех размеров. По безналичному расчету и наличными на КПАметалл.
| Наименование | R1 | Марка | Длина | Металлобаза | 
|---|---|---|---|---|
| Лист нержавеющий х/к 0.4х1000 | 0,4 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | Минск | 
| Лист нержавеющий х/к 0.4х1000 | 0,4 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | Минск | 
| Лист нержавеющий х/к 0.4х1000 | 0,4 | AISI 430 (08Х17) | BA+PI (зеркальный) | Минск | 
| Лист нержавеющий х/к 0.4х1000х2000 | 0,4 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | Минск | 
| Лист нержавеющий х/к 0.4х1000х2000 | 0,4 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | Минск | 
| Лист нержавеющий х/к 0.4х1000х2000 | 0,4 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | Минск | 
| Лист нержавеющий х/к 0.5х1000 | 0,5 | AISI 439 | 2B (матовый) | Минск | 
| Лист нержавеющий х/к 0.5х1000 | 0,5 | AISI 409L | рулон | Минск | 
| Лист нержавеющий х/к 0.5х1000 | 0,5 | AISI 409L | рулон | Минск | 
| Лист нержавеющий х/к 0.5х1000 | 0,5 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | Минск | 
| Лист нержавеющий х/к 0.5х1000 | 0,5 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | Минск | 
| Лист нержавеющий х/к 0.5х1000 | 0,5 | AISI 430 (08Х17) | BA+PE (зеркальный) | Минск | 
| Лист нержавеющий х/к 0.5х1000 | 0,5 | AISI 430 (08Х17) | BA+PE (зеркальный) | Минск | 
| Лист нержавеющий х/к 0.5х1000х2000 | 0,5 | AISI 409L | 2B (матовый) | Минск | 
| Лист нержавеющий х/к 0.5х1000х2000 | 0,5 | AISI 409L | 2B (матовый) | Минск | 
| Лист нержавеющий х/к 0.5х1000х2000 | 0,5 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | Минск | 
| Лист нержавеющий х/к 0.5х1000х2000 | 0,5 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | Минск | 
| Лист нержавеющий х/к 0.5х1000х2000 | 0,5 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | Минск | 
| Лист нержавеющий х/к 0.5х1000х2000 | 0,5 | AISI 430 (08Х17) | 2B+PE (матовый) | Минск | 
| Лист нержавеющий х/к 0.5х1000х2000 | 0,5 | AISI 430 (08Х17) | 2B+PE (матовый) | Минск | 
| Лист нержавеющий х/к 0.5х1000х2000 | 0,5 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | Минск | 
| Лист нержавеющий х/к 0.5х1000х2000 | 0,5 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | Минск | 
| Лист нержавеющий х/к 0.5х1000х2000 | 0,5 | AISI 430 (08Х17) | BA+PE (зеркальный) | Минск | 
| Лист нержавеющий х/к 0.5х1000х2000 | 0,5 | AISI 430 (08Х17) | BA+PE (зеркальный) | Минск | 
| Лист нержавеющий х/к 0.5х1000х2000 | 0,5 | AISI 430 (08Х17) | BA+PE (зеркальный) | Минск | 
| Лист нержавеющий х/к 0.5х1250 | 0,5 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE рулон (шлиф.) | Минск | 
| Лист нержавеющий х/к 0.5х1250х2500 | 0,5 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | Минск | 
| Лист нержавеющий х/к 0.5х1250х2500 | 0,5 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | Минск | 
| Лист нержавеющий х/к 0.5х1250х2500 | 0,5 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | Минск | 
| Лист нержавеющий х/к 0.5х1250х2500 | 0,5 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | Минск | 
| Лист нержавеющий х/к 0.5х1250х2500 | 0,5 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | Минск | 
| Лист нержавеющий х/к 0.5х1250х2500 | 0,5 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | Минск | 
| Лист нержавеющий х/к 0.5х1250х2500 | 0,5 | AISI 430 (08Х17) | BA+PE (зеркальный) | Минск | 
| Лист нержавеющий х/к 0.5х1250х2500 | 0,5 | AISI 430 (08Х17) | BA+PE (зеркальный) | Минск | 
| Лист нержавеющий х/к 0.6х1250 | 0,6 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE | Минск | 
| Лист нержавеющий х/к 0.6х1250х2500 | 0,6 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | Минск | 
| Лист нержавеющий х/к 0.6х1250х2500 | 0,6 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | Минск | 
| Лист нержавеющий х/к 0.6х1250х2500 | 0,6 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | Минск | 
| Лист нержавеющий х/к 0.6х1250х2500 | 0,6 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | Минск | 
| Лист нержавеющий х/к 0.6х1250х2500 | 0,6 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | Минск | 
| Лист нержавеющий х/к 0.6х1250х2500 | 0,6 | AISI 430 (08Х17) | BA+PE (зеркальный) | Минск | 
| Лист нержавеющий х/к 0.6х1250х2500 | 0,6 | AISI 430 (08Х17) | BA+PE (зеркальный) | Минск | 
| Лист нержавеющий х/к 0.6х1250х2500 | 0,6 | AISI 430 (08Х17) | BA+PE (зеркальный) | Минск | 
| Лист нержавеющий х/к 0.7х1250 | 0,7 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | Минск | 
| Лист нержавеющий х/к 0.7х1250х2500 | 0,7 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | Минск | 
| Лист нержавеющий х/к 0.7х1250х2500 | 0,7 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | Минск | 
| Лист нержавеющий х/к 0.7х1250х2500 | 0,7 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | Минск | 
| Лист нержавеющий х/к 0.7х1250х2500 | 0,7 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | Минск | 
| Лист нержавеющий х/к 0.7х1250х2500 | 0,7 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | Минск | 
| Лист нержавеющий х/к 0.7х1250х2500 | 0,7 | AISI 430 (08Х17) | BA+PE (зеркальный) | Минск | 
| Лист нержавеющий х/к 0.7х1250х2500 | 0,7 | AISI 430 (08Х17) | BA+PE (зеркальный) | Минск | 
| Лист нержавеющий х/к 0.7х1250х2500 | 0,7 | AISI 430 (08Х17) | BA+PE (зеркальный) | Минск | 
| Лист нержавеющий х/к 0.8х1000 | 0,8 | AISI 409L | рулон | Минск | 
| Лист нержавеющий х/к 0.8х1000 | 0,8 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | Минск | 
| Лист нержавеющий х/к 0.8х1000 | 0,8 | AISI 430 (08Х17) | BA+PI (зеркальный) | Минск | 
| Лист нержавеющий х/к 0.8х1000х2000 | 0,8 | AISI 409L | 2B (матовый) | Минск | 
| Лист нержавеющий х/к 0.8х1000х2000 | 0,8 | AISI 409L | 2B (матовый) | Минск | 
| Лист нержавеющий х/к 0.8х1000х2000 | 0,8 | AISI 409L | 2B (матовый) | Минск | 
| Лист нержавеющий х/к 0.8х1000х2000 | 0,8 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | Минск | 
| Лист нержавеющий х/к 0.8х1000х2000 | 0,8 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | Минск | 
| Лист нержавеющий х/к 0.8х1000х2000 | 0,8 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | Минск | 
| Лист нержавеющий х/к 0.8х1000х2000 | 0,8 | AISI 430 (08Х17) | BA+PE (зеркальный) | Минск | 
| Лист нержавеющий х/к 0.8х1000х2000 | 0,8 | AISI 430 (08Х17) | BA+PE (зеркальный) | Минск | 
| Лист нержавеющий х/к 0.8х1000х2000 | 0,8 | AISI 430 (08Х17) | BA+PE (зеркальный) | Минск | 
| Лист нержавеющий х/к 0.8х1250х2500 | 0,8 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | Минск | 
| Лист нержавеющий х/к 0.8х1250х2500 | 0,8 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | Минск | 
| Лист нержавеющий х/к 0.8х1250х2500 | 0,8 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | Минск | 
| Лист нержавеющий х/к 0.8х1250х2500 | 0,8 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | Минск | 
| Лист нержавеющий х/к 0.8х1250х2500 | 0,8 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | Минск | 
| Лист нержавеющий х/к 0.8х1250х2500 | 0,8 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | Минск | 
| Лист нержавеющий х/к 0.8х1250х2500 | 0,8 | AISI 430 (08Х17) | BA+PE (зеркальный) | Минск | 
| Лист нержавеющий х/к 0.8х1250х2500 | 0,8 | AISI 430 (08Х17) | BA+PE (зеркальный) | Минск | 
| Лист нержавеющий х/к 0.8х1250х2500 | 0,8 | AISI 430 (08Х17) | BA+PE (зеркальный) | Минск | 
| Лист нержавеющий х/к 0.8х1250х2500 | 0,8 | AISI 439 | 2B | Минск | 
| Лист нержавеющий х/к 0.8х1250х2500 | 0,8 | AISI 439 | 2B | Минск | 
| Лист нержавеющий х/к 0.8х1500 | 0,8 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | Минск | 
| Лист нержавеющий х/к 0.8х1500х3000 | 0,8 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | Минск | 
| Лист нержавеющий х/к 0.8х1500х3000 | 0,8 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | Минск | 
| Лист нержавеющий х/к 0.8х1500х3000 | 0,8 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | Минск | 
| Лист нержавеющий х/к 0.8х1500х3000 | 0,8 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | Минск | 
| Лист нержавеющий х/к 0.8х1500х3000 | 0,8 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | Минск | 
| Лист нержавеющий х/к 0.8х1500х3000 | 0,8 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | Минск | 
| Лист нержавеющий х/к 1х1000 | 1 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | Минск | 
| Лист нержавеющий х/к 1х1000 | 1 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | Минск | 
| Лист нержавеющий х/к 1х1000 | 1 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | Минск | 
| Лист нержавеющий х/к 1х1000 | 1 | AISI 430 (08Х17) | BA+paper | Минск | 
| Лист нержавеющий х/к 1х1000 | 1 | AISI 430 (08Х17) | BA+paper | Минск | 
| Лист нержавеющий х/к 1х1000х2000 | 1 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | Минск | 
| Лист нержавеющий х/к 1х1000х2000 | 1 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | Минск | 
| Лист нержавеющий х/к 1х1000х2000 | 1 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | Минск | 
| Лист нержавеющий х/к 1х1000х2000 | 1 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | Минск | 
| Лист нержавеющий х/к 1х1000х2000 | 1 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | Минск | 
| Лист нержавеющий х/к 1х1000х2000 | 1 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | Минск | 
| Лист нержавеющий х/к 1х1000х2000 | 1 | AISI 430 (08Х17) | BA+PE (зеркальный) | Минск | 
| Лист нержавеющий х/к 1х1000х2000 | 1 | AISI 430 (08Х17) | BA+PE (зеркальный) | Минск | 
| Лист нержавеющий х/к 1х1000х2000 | 1 | AISI 430 (08Х17) | BA+PE (зеркальный) | Минск | 
| Лист нержавеющий х/к 1х1000х2000 | 1 | AISI 439 | 2B | Минск | 
| Лист нержавеющий х/к 1х1250х2500 | 1 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | Минск | 
| Лист нержавеющий х/к 1х1250х2500 | 1 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | Минск | 
| Лист нержавеющий х/к 1х1250х2500 | 1 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | Минск | 
| Лист нержавеющий х/к 1х1250х2500 | 1 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | Минск | 
| Лист нержавеющий х/к 1х1250х2500 | 1 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | Минск | 
| Лист нержавеющий х/к 1х1250х2500 | 1 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | Минск | 
| Лист нержавеющий х/к 1х1250х2500 | 1 | AISI 430 (08Х17) | BA+PE (зеркальный) | Минск | 
| Лист нержавеющий х/к 1х1250х2500 | 1 | AISI 430 (08Х17) | BA+PE (зеркальный) | Минск | 
| Лист нержавеющий х/к 1х1250х2500 | 1 | AISI 430 (08Х17) | BA+PE (зеркальный) | Минск | 
| Лист нержавеющий х/к 1х1500 | 1 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | Минск | 
| Лист нержавеющий х/к 1х1500х3000 | 1 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | Минск | 
| Лист нержавеющий х/к 1х1500х3000 | 1 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | Минск | 
| Лист нержавеющий х/к 1х1500х3000 | 1 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | Минск | 
| Лист нержавеющий х/к 1х1500х3000 | 1 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | Минск | 
| Лист нержавеющий х/к 1х1500х3000 | 1 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | Минск | 
| Лист нержавеющий х/к 1х1500х3000 | 1 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | Минск | 
| Лист нержавеющий х/к 1.2х1000х2000 | 1,2 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | Минск | 
| Лист нержавеющий х/к 1.2х1000х2000 | 1,2 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | Минск | 
| Лист нержавеющий х/к 1.2х1000х2000 | 1,2 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | Минск | 
| Лист нержавеющий х/к 1.2х1250 | 1,2 | AISI 409L | рулон | Минск | 
| Лист нержавеющий х/к 1.2х1250х2500 | 1,2 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | Минск | 
| Лист нержавеющий х/к 1.2х1250х2500 | 1,2 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | Минск | 
| Лист нержавеющий х/к 1.2х1250х2500 | 1,2 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | Минск | 
| Лист нержавеющий х/к 1.2х1250х2500 | 1,2 | AISI 430 (08Х17) | 4N (шлиф.) | Минск | 
| Лист нержавеющий х/к 1.2х1250х2500 | 1,2 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | Минск | 
| Лист нержавеющий х/к 1.2х1250х2500 | 1,2 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | Минск | 
| Лист нержавеющий х/к 1.2х1250х2500 | 1,2 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | Минск | 
| Лист нержавеющий х/к 1.2х1250х2500 | 1,2 | AISI 430 (08Х17) | BA+PE (зеркальный) | Минск | 
| Лист нержавеющий х/к 1.2х1250х2500 | 1,2 | AISI 430 (08Х17) | BA+PE (зеркальный) | Минск | 
| Лист нержавеющий х/к 1.2х1250х2500 | 1,2 | AISI 430 (08Х17) | BA+PE (зеркальный) | Минск | 
| Лист нержавеющий х/к 1.2х1500х3000 | 1,2 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | Минск | 
| Лист нержавеющий х/к 1.2х1500х3000 | 1,2 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | Минск | 
| Лист нержавеющий х/к 1.2х1500х3000 | 1,2 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | Минск | 
| Лист нержавеющий х/к 1.2х1500х3000 | 1,2 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | Минск | 
| Лист нержавеющий х/к 1.4х1000 | 1,4 | AISI 439 | рулон | Минск | 
| Лист нержавеющий х/к 1.5х1000х2000 | 1,5 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | Минск | 
| Лист нержавеющий х/к 1.5х1000х2000 | 1,5 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | Минск | 
| Лист нержавеющий х/к 1.5х1000х2000 | 1,5 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | Минск | 
| Лист нержавеющий х/к 1.5х1000х2000 | 1,5 | AISI 430 (08Х17) | 2B+PE (матовый) | Минск | 
| Лист нержавеющий х/к 1.5х1000х2000 | 1,5 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | Минск | 
| Лист нержавеющий х/к 1.5х1000х2000 | 1,5 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | Минск | 
| Лист нержавеющий х/к 1.5х1000х2000 | 1,5 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | Минск | 
| Лист нержавеющий х/к 1.5х1000х2000 | 1,5 | AISI 430 (08Х17) | BA+PE (зеркальный) | Минск | 
| Лист нержавеющий х/к 1.5х1250 | 1,5 | AISI 430 (08Х17) | N4+PE | Минск | 
| Лист нержавеющий х/к 1.5х1250х2500 | 1,5 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | Минск | 
| Лист нержавеющий х/к 1.5х1250х2500 | 1,5 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | Минск | 
| Лист нержавеющий х/к 1.5х1250х2500 | 1,5 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | Минск | 
| Лист нержавеющий х/к 1.5х1250х2500 | 1,5 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | Минск | 
| Лист нержавеющий х/к 1.5х1250х2500 | 1,5 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | Минск | 
| Лист нержавеющий х/к 1.5х1250х2500 | 1,5 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | Минск | 
| Лист нержавеющий х/к 1.5х1250х2500 | 1,5 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | Минск | 
| Лист нержавеющий х/к 1.5х1250х2500 | 1,5 | AISI 430 (08Х17) | BA+PE (зеркальный) | Минск | 
| Лист нержавеющий х/к 1.5х1250х2500 | 1,5 | AISI 430 (08Х17) | BA+PE (зеркальный) | Минск | 
| Лист нержавеющий х/к 1.5х1500х3000 | 1,5 | AISI 410S (08Х13) | 2B (матовый) | Минск | 
| Лист нержавеющий х/к 1.5х1500х3000 | 1,5 | AISI 410S (08Х13) | 2B (матовый) | Минск | 
| Лист нержавеющий х/к 1.5х1500х3000 | 1,5 | AISI 410S (08Х13) | 2B (матовый) | Минск | 
| Лист нержавеющий х/к 1.5х1500х3000 | 1,5 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | Минск | 
| Лист нержавеющий х/к 1.5х1500х3000 | 1,5 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | Минск | 
| Лист нержавеющий х/к 1.5х1500х3000 | 1,5 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | Минск | 
| Лист нержавеющий х/к 1.5х1500х3000 | 1,5 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | Минск | 
| Лист нержавеющий х/к 1.5х1500х3000 | 1,5 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | Минск | 
| Лист нержавеющий х/к 1.5х1500х3000 | 1,5 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | Минск | 
| Лист нержавеющий х/к 1.5х1500х4000 | 1,5 | AISI 410S (08Х13) | 2B (матовый) | Минск | 
| Лист нержавеющий х/к 1.5х1500х4000 | 1,5 | AISI 410S (08Х13) | 2B (матовый) | Минск | 
| Лист нержавеющий х/к 1.5х1500х4000 | 1,5 | AISI 410S (08Х13) | 2B (матовый) | Минск | 
| Лист нержавеющий х/к 2х1000х2000 | 2 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | Минск | 
| Лист нержавеющий х/к 2х1000х2000 | 2 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | Минск | 
| Лист нержавеющий х/к 2х1000х2000 | 2 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | Минск | 
| Лист нержавеющий х/к 2х1000х2000 | 2 | AISI 430 (08Х17) | 2B+PE (матовый) | Минск | 
| Лист нержавеющий х/к 2х1000х2000 | 2 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | Минск | 
| Лист нержавеющий х/к 2х1000х2000 | 2 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | Минск | 
| Лист нержавеющий х/к 2х1000х2000 | 2 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | Минск | 
| Лист нержавеющий х/к 2х1000х2000 | 2 | AISI 430 (08Х17) | BA+PE (зеркальный) | Минск | 
| Лист нержавеющий х/к 2х1250х2500 | 2 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | Минск | 
| Лист нержавеющий х/к 2х1250х2500 | 2 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | Минск | 
| Лист нержавеющий х/к 2х1250х2500 | 2 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | Минск | 
| Лист нержавеющий х/к 2х1250х2500 | 2 | AISI 430 (08Х17) | 2B+PE (матовый) | Минск | 
| Лист нержавеющий х/к 2х1250х2500 | 2 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | Минск | 
| Лист нержавеющий х/к 2х1250х2500 | 2 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | Минск | 
| Лист нержавеющий х/к 2х1250х2500 | 2 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | Минск | 
| Лист нержавеющий х/к 2х1250х2500 | 2 | AISI 430 (08Х17) | BA+PE (зеркальный) | Минск | 
| Лист нержавеющий х/к 2х1250х2500 | 2 | AISI 430 (08Х17) | BA+PE (зеркальный) | Минск | 
| Лист нержавеющий х/к 2х1500х3000 | 2 | AISI 410S (08Х13) | 2B (матовый) | Минск | 
| Лист нержавеющий х/к 2х1500х3000 | 2 | AISI 410S (08Х13) | 2B (матовый) | Минск | 
| Лист нержавеющий х/к 2х1500х3000 | 2 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | Минск | 
| Лист нержавеющий х/к 2х1500х3000 | 2 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | Минск | 
| Лист нержавеющий х/к 2х1500х3000 | 2 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | Минск | 
| Лист нержавеющий х/к 2х1500х4000 | 2 | AISI 410S (08Х13) | 2B (матовый) | Минск | 
| Лист нержавеющий х/к 2.5х1000х2000 | 2,5 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | Минск | 
| Лист нержавеющий х/к 2.5х1000х2000 | 2,5 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | Минск | 
| Лист нержавеющий х/к 2.5х1250х2500 | 2,5 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | Минск | 
| Лист нержавеющий х/к 2.5х1250х2500 | 2,5 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | Минск | 
| Лист нержавеющий х/к 2.5х1250х2500 | 2,5 | AISI 430 (08Х17) | 2B+PE (матовый) | Минск | 
| Лист нержавеющий х/к 3х1000х2000 | 3 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | Минск | 
| Лист нержавеющий х/к 3х1000х2000 | 3 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | Минск | 
| Лист нержавеющий х/к 3х1000х2000 | 3 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | Минск | 
| Лист нержавеющий х/к 3х1000х2000 | 3 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | Минск | 
| Лист нержавеющий х/к 3х1000х2000 | 3 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | Минск | 
| Лист нержавеющий х/к 3х1000х2000 | 3 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | Минск | 
| Лист нержавеющий х/к 3х1250 | 3 | AISI 430 (08Х17) | 2В рулон (матовый) | Минск | 
| Лист нержавеющий х/к 3х1250 | 3 | AISI 430 (08Х17) | 2В рулон (матовый) | Минск | 
| Лист нержавеющий х/к 3х1250х2500 | 3 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | Минск | 
| Лист нержавеющий х/к 3х1250х2500 | 3 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | Минск | 
| Лист нержавеющий х/к 3х1250х2500 | 3 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | Минск | 
| Лист нержавеющий х/к 3х1250х2500 | 3 | AISI 430 (08Х17) | 2B+PE (матовый) | Минск | 
| Лист нержавеющий х/к 3х1250х2500 | 3 | AISI 430 (08Х17) | 2B+PE (матовый) | Минск | 
| Лист нержавеющий х/к 3х1250х2500 | 3 | AISI 430 (08Х17) | 2B+PE (матовый) | Минск | 
| Лист нержавеющий х/к 3х1250х2500 | 3 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | Минск | 
| Лист нержавеющий х/к 3х1500х3000 | 3 | AISI 410S (08Х13) | 2B (матовый) | Минск | 
| Лист нержавеющий х/к 3х1500х3000 | 3 | AISI 410S (08Х13) | 2B (матовый) | Минск | 
| Лист нержавеющий х/к 3х1500х3000 | 3 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | Минск | 
| Лист нержавеющий х/к 3х1500х3000 | 3 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | Минск | 
| Лист нержавеющий х/к 3х1500х3000 | 3 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | Минск | 
| Лист нержавеющий х/к 3х1500х3000 | 3 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | Минск | 
| Лист нержавеющий х/к 3х1500х3000 | 3 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | Минск | 
| Лист нержавеющий х/к 3х1500х3000 | 3 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | Минск | 
| Лист нержавеющий г/к 4х1000х2000 | 4 | AISI 430 (08Х17) | No1 | Минск | 
| Лист нержавеющий г/к 4х1000х2000 | 4 | AISI 430 (08Х17) | No1 | Минск | 
| Лист нержавеющий г/к 4х1000х2000 | 4 | AISI 430 (08Х17) | No1 | Минск | 
| Лист нержавеющий г/к 4х1250х2500 | 4 | AISI 430 (08Х17) | No1 | Минск | 
| Лист нержавеющий г/к 4х1250х2500 | 4 | AISI 430 (08Х17) | No1 | Минск | 
| Лист нержавеющий г/к 4х1500х3000 | 4 | AISI 410S (08Х13) | No1 | Минск | 
| Лист нержавеющий г/к 4х1500х3000 | 4 | AISI 410S (08Х13) | No1 | Минск | 
| Лист нержавеющий г/к 4х1500х3000 | 4 | AISI 410S (08Х13) | No1 | Минск | 
| Лист нержавеющий г/к 5х1000х2000 | 5 | AISI 430 (08Х17) | No1 | Минск | 
| Лист нержавеющий г/к 5х1000х2000 | 5 | AISI 430 (08Х17) | No1 | Минск | 
| Лист нержавеющий г/к 5х1000х2000 | 5 | AISI 430 (08Х17) | No1 | Минск | 
| Лист нержавеющий г/к 5х1250х2500 | 5 | AISI 430 (08Х17) | No1 | Минск | 
| Лист нержавеющий г/к 5х1250х2500 | 5 | AISI 430 (08Х17) | No1 | Минск | 
| Лист нержавеющий г/к 5х1250х2500 | 5 | AISI 430 (08Х17) | No1 | Минск | 
| Лист нержавеющий г/к 6х1000х2000 | 6 | AISI 430 (08Х17) | No1 | Минск | 
| Лист нержавеющий г/к 6х1000х2000 | 6 | AISI 430 (08Х17) | No1 | Минск | 
| Лист нержавеющий г/к 6х1000х2000 | 6 | AISI 430 (08Х17) | No1 | Минск | 
| Лист нержавеющий г/к 6х1250х2500 | 6 | AISI 430 (08Х17) | No1 | Минск | 
| Лист нержавеющий г/к 6х1250х2500 | 6 | AISI 430 (08Х17) | No1 | Минск | 
| Лист нержавеющий г/к 6х1250х2500 | 6 | AISI 430 (08Х17) | No1 | Минск | 
| Лист нержавеющий г/к 6х1500х3000 | 6 | AISI 410S (08Х13) | No1 | Минск | 
| Лист нержавеющий г/к 6х1500х3000 | 6 | AISI 410S (08Х13) | No1 | Минск | 
Лист нержавеющий без никеля: характеристики и марки сплавов от КПАметалл в Минске
1. Основные характеристики
Листы нержавеющей стали без никеля производятся из ферритных сплавов с высоким содержанием хрома (например, 12–17%), что обеспечивает устойчивость к коррозии и окислению. Ключевые свойства:
- Коррозионная стойкость: Подходит для агрессивных сред, включая пищевую и химическую промышленность.
